воскресенье, 4 октября 2015 г.

Alliance War Ranks

Ниже представлена таблица с описанием пвп-грейдов, их иконками, а также необходимое для их получения количества ап.




Rank Name Icon Grade Alliance Points
to Next Rank
Total Alliance Points
for Rank
Unlocks
0 Citizen ON-icon-ava-Citizen.png N/A 700 0 Assault and Support Rank 1
1 Volunteer ON-icon-ava-Volunteer.png Grade 1 900 700 Assault and Support Rank 2
2 Grade 2 6400 1600
3 Recruit ON-icon-ava-Recruit.png Grade 1 14400 8000 Assault and Support Rank 3
4 Grade 2 25600 22400
5 Tyro ON-icon-ava-Tyro.png Grade 1 40000 48000
6 Grade 2 57600 88000 Assault and Support Rank 4
7 Legionary ON-icon-ava-Legionary.png Grade 1 78400 145600
8 Grade 2 102400 224000
9 Veteran ON-icon-ava-Veteran.png Grade 1 129600 326400 Assault and Support Rank 5
10 Grade 2 160000 456000
11 Corporal ON-icon-ava-Corporal.png Grade 1 193600 616000
12 Grade 2 230400 809600 Assault and Support Rank 6
13 Sergeant ON-icon-ava-Sergeant.png Grade 1 270400 1040000
14 Grade 2 313600 1310400
15 First Sergeant ON-icon-ava-First Sergeant.png Grade 1 360000 1624000 Assault and Support Rank 7
16 Grade 2 409600 1984000
17 Lieutenant ON-icon-ava-Lieutenant.png Grade 1 462400 2393600
18 Grade 2 518400 2856000 Assault and Support Rank 8
19 Captain ON-icon-ava-Captain.png Grade 1 577600 3374400
20 Grade 2 640000 3952000
21 Major ON-icon-ava-Major.png Grade 1 705600 4592000 Assault and Support Rank 9
22 Grade 2 774400 5297600
23 Centurion ON-icon-ava-Centurion.png Grade 1 846400 6072000
24 Grade 2 921600 6918400 Assault and Support Rank 10
25 Colonel ON-icon-ava-Colonel.png Grade 1 1000000 7840000
26 Grade 2 1081600 8840000
27 Tribune ON-icon-ava-Tribune.png Grade 1 1166400 9921600
28 Grade 2 1254400 11088000
29 Brigadier ON-icon-ava-Brigadier.png Grade 1 1345600 12342400
30 Grade 2 1440000 13688000
31 Prefect ON-icon-ava-Prefect.png Grade 1 1537600 15128000
32 Grade 2 1638400 16665600
33 Praetorian ON-icon-ava-Praetorian.png Grade 1 1742400 18304000
34 Grade 2 1849600 20044600
35 Palatine ON-icon-ava-Palatine.png Grade 1 1960000 21896000
36 Grade 2 2073600 23856000
37 August Palatine ON-icon-ava-August Palatine.png Grade 1 2190400 25929600
38 Grade 2 2310400 28120000
39 Legate ON-icon-ava-Legate.png Grade 1 2433600 30430400
40 Grade 2 2560000 32864000
41 General ON-icon-ava-General.png Grade 1 2689600 35424000
42 Grade 2 2822400 38113600
43 Warlord ON-icon-ava-Warlord.png Grade 1 2958400 40936000
44 Grade 2 3097600 43894400
45 Grand Warlord ON-icon-ava-Grand Warlord.png Grade 1 3240000 46992000
46 Grade 2 3385600 50232000
47 Overlord ON-icon-ava-Overlord.png Grade 1 3534400 53617600
48 Grade 2 3686400 57152000
49 Grand Overlord ON-icon-ava-Grand Overlord.png Grade 1 3841600 60838400
50 Grade 2 - 64680000

Комментариев нет:

Отправить комментарий